Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Paraguay
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 96 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Paraguay. Explóralo por Departamento, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
18 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 127 | 90.815 | 391 | 1.163 | |
| 2 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 65 | 18.702 | 185 | 291 | |
| 3 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Asunción | Immunology and Microbiology | 60 | 12.191 | 117 | 208 | |
| 4 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 58 | 16.374 | 181 | 291 | |
| 5 | Universidad San Carlos | Asunción | Physics and Astronomy | 54 | 11.000 | 154 | 310 | |
| 6 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 52 | 12.179 | 147 | 263 | |
| 7 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 48 | 7.457 | 108 | 231 | |
| 8 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná | Medicine | 45 | 7.139 | 95 | 266 | |
| 9 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 44 | 6.991 | 101 | 158 | |
| 10 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 43 | 5.707 | 100 | 145 |
Ver los 96 investigadores en el buscador → · Más de 136 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.