Puesto nacional #61 · por índice h
Melissa J. Hagan
- Índice h
- 23
- Citas
- 1.425
- i10
- 40
- Trabajos
- 66
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad San Carlos
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 127 | 90.815 | 391 | 1.163 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Physics and Astronomy | 54 | 11.000 | 154 | 310 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 36 | 4.008 | 62 | 184 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Neuroscience | 30 | 11.272 | 40 | 81 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 29 | 4.701 | 42 | 73 |
Ver todos los de Universidad San Carlos →
Referentes en Psychology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Iberoamericana | Asunción | Psychology | 34 | 8.951 | 96 | 485 |