Puesto nacional #67 · por índice h
Wen-Chin Huang
- Índice h
- 22
- Citas
- 1.787
- i10
- 35
- Trabajos
- 130
- Impacto 2 años
- 3,29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad San Carlos
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 127 | 90.815 | 391 | 1.163 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Physics and Astronomy | 54 | 11.000 | 154 | 310 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 36 | 4.008 | 62 | 184 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Neuroscience | 30 | 11.272 | 40 | 81 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 29 | 4.701 | 42 | 73 |
Ver todos los de Universidad San Carlos →
Referentes en Computer Science
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Comunera | Asunción | Computer Science | 25 | 2.809 | 53 | 176 |