Puesto nacional #30 · por índice h
Francisco Oscar de Siqueira França
- Índice h
- 29
- Citas
- 2.786
- i10
- 53
- Trabajos
- 113
- Impacto 2 años
- 0,56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Medicina Tropical
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 65 | 18.702 | 185 | 291 | |
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 58 | 16.374 | 181 | 291 | |
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 52 | 12.179 | 147 | 263 | |
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 48 | 7.457 | 108 | 231 | |
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 44 | 6.991 | 101 | 158 |
Ver todos los de Instituto de Medicina Tropical →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para La Tierra | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.450 | 93 | 207 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 3.963 | 30 | 41 | |
| Paraguayan Center for Population Studies | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.941 | 28 | 37 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.576 | 26 | 65 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →