Puesto nacional #85 · por índice h
Teiko Sumiyoshi
- Índice h
- 20
- Citas
- 1.576
- i10
- 26
- Trabajos
- 65
- Impacto 2 años
- 1,17
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad San Carlos
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 127 | 90.815 | 391 | 1.163 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Physics and Astronomy | 54 | 11.000 | 154 | 310 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 36 | 4.008 | 62 | 184 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Neuroscience | 30 | 11.272 | 40 | 81 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 29 | 4.701 | 42 | 73 |
Ver todos los de Universidad San Carlos →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para La Tierra | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.450 | 93 | 207 | |
| Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.786 | 53 | 113 | |
| Universidad San Carlos | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 3.963 | 30 | 41 | |
| Paraguayan Center for Population Studies | Asunción | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.941 | 28 | 37 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →